Detail produk:
|
Jenis baterai: | Baterai LiPo Debit Tinggi | Voltase: | 7.4V |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 1000mAh | Ukuran Paket:: | 18*30*50mm(T*W*L) |
Tingkat C Debit Berkelanjutan: | 25C | Max Continuouswork saat ini: | 25A |
Cahaya Tinggi: | Baterai LiPo Debit Tinggi 1000mAh,Baterai LiPo Debit Tinggi 2S,Baterai Polimer Li 25C 7.4V Li |
Allrun 25C 1000mAh 2S 7.4V Paket Baterai Li-Polymer Debit Tinggi
Selamat datang di bagian baterai lipo Allrun high discharge(C-rate), mereka banyak digunakan di berbagai bidang, seperti pesawat model (RC), medisperalatan,drone untuk tujuan perlindungan tanaman udara dan pertanian, catu daya darurat, perkakas listrik, dan sebagainya.
Baterai polimer litium pelepasan laju tinggi menunjukkan kapasitas pengisian dan pengosongan baterai polimer litium relatif terhadap baterai polimer litium pelepasan laju standar.SEBUAHlithium-polimerbaterai biasanya diukur menggunakan nilai "C" untuk mewakili rasio arus pengisian dan pengosongannya.Baterai dengan nomor C-ratelebih tinggidari 1 dianggap baterai tingkat tinggi.Semakin besar angka C-rate baterai li-polymer, semakin tinggi pula tingkat baterai li-polymer.
Lembaran data
Barang | Allrun 25C 1000mAh 2S 7.4V Paket Baterai Li-Polymer Debit Tinggi |
Jenis baterai | Baterai Litium Polimer |
Kapasitas | 1000mAh |
Tegangan Normal | 7.4V |
Ketebalan | 18mm MAKSIMAL |
Lebar | 30mm MAKSIMAL |
Panjangnya | 50mm MAKSIMAL |
Mengisi Tegangan Cut-off | 8.4V |
Discharge Cut-off Tegangan | 6.0V |
Arus Muatan Standar | 500mA (0,5C) |
Arus Muatan Maks | 1000mA (1C) |
Arus Debit Kontinyu Maks | 25A (25C) |
Pulsa Discharge Saat Ini | 50A (selama 2 detik) |
Penyambung | TBD |
Catatan Keselamatan dariBaterai LiPo C-rate tinggi
Kontak Person: Jackson Wu
Tel: 15989869426